The Vine Route Map

Rider Alerts for this Route:

The Vine
Weekdays West to Downtown Vancouver

Van Mall
Transit Center
Stop ID 6137
Andresen Road
Station
Stop ID 6141
Grand Blvd
Station
Stop ID 6147
Gaiser Hall
Station
Stop ID 6149
Turtle Place
Station
Stop ID 6136
4:25 AM 4:31 AM 4:38 AM 4:40 AM 4:48 AM
5:00 AM 5:06 AM 5:13 AM 5:15 AM 5:23 AM
5:15 AM 5:21 AM 5:28 AM 5:30 AM 5:38 AM
5:30 AM 5:37 AM 5:44 AM 5:46 AM 5:55 AM
5:45 AM 5:52 AM 5:59 AM 6:01 AM 6:10 AM
6:00 AM 6:07 AM 6:14 AM 6:16 AM 6:25 AM
6:15 AM 6:22 AM 6:29 AM 6:31 AM 6:40 AM
6:27 AM 6:34 AM 6:41 AM 6:43 AM 6:52 AM
12 minute frequency until 6:27 PM
6:27 PM 6:35 PM 6:44 PM 6:46 PM 6:55 PM
6:40 PM 6:48 PM 6:57 PM 6:59 PM 7:08 PM
6:55 PM 7:03 PM 7:12 PM 7:14 PM 7:23 PM
7:10 PM 7:18 PM 7:27 PM 7:29 PM 7:38 PM
7:25 PM 7:33 PM 7:42 PM 7:44 PM 7:52 PM
7:40 PM 7:47 PM 7:55 PM 7:57 PM 8:05 PM
7:55 PM 8:02 PM 8:10 PM 8:12 PM 8:20 PM
8:10 PM 8:17 PM 8:25 PM 8:27 PM 8:35 PM
8:25 PM 8:32 PM 8:40 PM 8:42 PM 8:50 PM
8:42 PM 8:49 PM 8:57 PM 8:59 PM 9:07 PM
8:55 PM 9:02 PM 9:10 PM 9:12 PM 9:20 PM
9:10 PM 9:17 PM 9:25 PM 9:27 PM 9:35 PM
9:35 PM 9:42 PM 9:50 PM 9:52 PM 10:00 PM
10:05 PM 10:12 PM 10:20 PM 10:22 PM 10:30 PM
10:35 PM 10:42 PM 10:49 PM 10:51 PM 10:59 PM
11:05 PM 11:11 PM 11:18 PM 11:20 PM 11:28 PM
11:35 PM 11:41 PM 11:48 PM 11:50 PM 11:58 PM
12:15 AM 12:21 AM 12:28 AM 12:30 AM 12:38 AM

The Vine
Weekdays East to Vancouver Mall

Turtle Place
Station
Stop ID 6136
Gaiser Hall
Station
Stop ID 6159
Grand Blvd
Station
Stop ID 6161
Andresen Road
Station
Stop ID 6167
Van Mall
Transit Center
Stop ID 6137
4:48 AM 4:56 AM 4:58 AM 5:05 AM 5:11 AM
5:23 AM 5:32 AM 5:34 AM 5:41 AM 5:47 AM
5:38 AM 5:47 AM 5:49 AM 5:56 AM 6:02 AM
5:55 AM 6:04 AM 6:06 AM 6:14 AM 6:21 AM
6:10 AM 6:19 AM 6:21 AM 6:29 AM 6:36 AM
6:25 AM 6:34 AM 6:36 AM 6:44 AM 6:51 AM
6:40 AM 6:49 AM 6:51 AM 6:59 AM 7:06 AM
6:52 AM 7:01 AM 7:03 AM 7:11 AM 7:18 AM
12 minute frequency until 6:55 PM
6:55 PM 7:04 PM 7:06 PM 7:14 PM 7:21 PM
7:08 PM 7:17 PM 7:19 PM 7:27 PM 7:34 PM
7:23 PM 7:32 PM 7:34 PM 7:42 PM 7:49 PM
7:38 PM 7:47 PM 7:49 PM 7:57 PM 8:04 PM
7:52 PM 8:01 PM 8:03 PM 8:11 PM 8:18 PM
8:05 PM 8:14 PM 8:16 PM 8:24 PM 8:31 PM
8:20 PM 8:29 PM 8:31 PM 8:39 PM 8:46 PM
8:35 PM 8:44 PM 8:46 PM 8:54 PM 9:01 PM
8:50 PM 8:59 PM 9:01 PM 9:09 PM 9:16 PM
9:07 PM 9:16 PM 9:18 PM 9:26 PM 9:33 PM
9:20 PM 9:28 PM 9:30 PM 9:38 PM 9:45 PM
9:35 PM 9:43 PM 9:45 PM 9:53 PM 10:00 PM
10:00 PM 10:08 PM 10:10 PM 10:18 PM 10:25 PM
10:30 PM 10:38 PM 10:40 PM 10:48 PM 10:55 PM
10:59 PM 11:07 PM 11:09 PM 11:16 PM 11:23 PM
11:28 PM 11:36 PM 11:38 PM 11:45 PM 11:51 PM
11:58 PM 12:06 AM 12:08 AM 12:15 AM 12:21 AM
12:38 AM 12:46 AM 12:48 AM 12:55 AM 1:01 AM

The Vine
Weekends & Holidays West to Downtown Vancouver

Van Mall
Transit Center
Stop ID 6137
Andresen Road
Station
Stop ID 6141
Grand Blvd
Station
Stop ID 6147
Gaiser Hall
Station
Stop ID 6149
Turtle Place
Station
Stop ID 6136
6:00 AM 6:06 AM 6:13 AM 6:15 AM 6:23 AM
6:30 AM 6:37 AM 6:44 AM 6:46 AM 6:54 AM
7:00 AM 7:07 AM 7:14 AM 7:16 AM 7:24 AM
7:30 AM 7:37 AM 7:44 AM 7:46 AM 7:54 AM
8:00 AM 8:07 AM 8:14 AM 8:16 AM 8:24 AM
8:30 AM 8:37 AM 8:44 AM 8:46 AM 8:54 AM
9:00 AM 9:07 AM 9:14 AM 9:16 AM 9:24 AM
15 minute frequency until 9:30 PM
9:30 PM 9:37 PM 9:45 PM 9:47 PM 9:55 PM
10:05 PM 10:12 PM 10:20 PM 10:22 PM 10:30 PM
10:35 PM 10:42 PM 10:50 PM 10:52 PM 11:00 PM
11:05 PM 11:12 PM 11:20 PM 11:22 PM 11:30 PM
11:35 PM 11:41 PM 11:49 PM 11:51 PM 11:59 PM
12:00 AM 12:06 AM 12:13 AM 12:15 AM 12:23 AM

The Vine
Weekends & Holidays East to Vancouver Mall

Turtle Place
Station
Stop ID 6136
Gaiser Hall
Station
Stop ID 6159
Grand Blvd
Station
Stop ID 6161
Andresen Road
Station
Stop ID 6167
Van Mall
Transit Center
Stop ID 6137
6:23 AM 6:31 AM 6:33 AM 6:40 AM 6:46 AM
6:54 AM 7:02 AM 7:04 AM 7:11 AM 7:17 AM
7:24 AM 7:32 AM 7:34 AM 7:41 AM 7:47 AM
7:54 AM 8:02 AM 8:04 AM 8:12 AM 8:18 AM
8:24 AM 8:32 AM 8:34 AM 8:42 AM 8:48 AM
8:54 AM 9:02 AM 9:04 AM 9:12 AM 9:18 AM
9:24 AM 9:32 AM 9:34 AM 9:42 AM 9:50 AM
15 minute frequency until 9:55 PM
9:55 PM 10:03 PM 10:05 PM 10:13 PM 10:19 PM
10:30 PM 10:38 PM 10:40 PM 10:48 PM 10:54 PM
11:00 PM 11:08 PM 11:10 PM 11:18 PM 11:24 PM
11:30 PM 11:38 PM 11:40 PM 11:48 PM 11:54 PM
11:59 PM 12:07 AM 12:09 AM 12:16 AM 12:22 AM
12:23 AM 12:31 AM 12:33 AM 12:40 AM 12:46 AM