#30 Burton: Weekdays West to Downtown Vancouver

Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
NE 39th St &
162nd Ave
Stop ID 3102
NE 28th St &
112th Ave
Stop ID 1065
Andresen at
WinCo
Stop ID 1134
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 665
Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
-- -- -- -- --
-- -- -- * 5:49 AM 5:57 AM
-- -- -- * 6:12 AM 6:20 AM
6:00 AM 6:12 AM 6:22 AM 6:30 AM 6:42 AM 6:50 AM
6:30 AM 6:43 AM 6:53 AM 7:01 AM 7:13 AM 7:21 AM
7:00 AM 7:13 AM 7:23 AM 7:31 AM 7:43 AM 7:51 AM
7:30 AM 7:43 AM 7:53 AM 8:01 AM 8:13 AM 8:22 AM
8:00 AM 8:13 AM 8:23 AM 8:31 AM 8:43 AM 8:52 AM
8:30 AM 8:43 AM 8:52 AM 9:00 AM 9:12 AM 9:21 AM
9:00 AM 9:13 AM 9:22 AM 9:29 AM 9:41 AM 9:50 AM
9:30 AM 9:43 AM 9:52 AM 9:59 AM 10:11 AM 10:20 AM
10:00 AM 10:13 AM 10:22 AM 10:29 AM 10:41 AM 10:50 AM
10:30 AM 10:44 AM 10:52 AM 11:00 AM 11:12 AM 11:21 AM
11:00 AM 11:14 AM 11:22 AM 11:30 AM 11:42 AM 11:51 AM
11:30 AM 11:44 AM 11:52 AM 12:00 PM 12:12 PM 12:21 PM
12:00 PM 12:14 PM 12:23 PM 12:31 PM 12:43 PM 12:52 PM
12:30 PM 12:44 PM 12:53 PM 1:01 PM 1:13 PM 1:22 PM
1:00 PM 1:14 PM 1:23 PM 1:31 PM 1:43 PM 1:51 PM
1:30 PM 1:44 PM 1:53 PM 2:01 PM 2:13 PM 2:21 PM
2:00 PM 2:15 PM 2:24 PM 2:32 PM 2:44 PM 2:52 PM
2:30 PM 2:45 PM 2:54 PM 3:02 PM 3:14 PM 3:22 PM
3:00 PM 3:15 PM 3:24 PM 3:32 PM 3:44 PM 3:53 PM
3:30 PM 3:45 PM 3:54 PM 4:02 PM 4:14 PM 4:23 PM
4:00 PM 4:15 PM 4:24 PM 4:32 PM 4:44 PM 4:53 PM
4:30 PM 4:46 PM 4:55 PM 5:03 PM 5:14 PM 5:23 PM
5:00 PM 5:16 PM 5:24 PM 5:32 PM 5:43 PM 5:52 PM
5:30 PM 5:46 PM 5:54 PM 6:01 PM 6:12 PM 6:21 PM
6:00 PM 6:14 PM 6:22 PM 6:29 PM 6:40 PM 6:49 PM
6:30 PM 6:44 PM 6:52 PM 6:59 PM 7:10 PM 7:19 PM
7:00 PM 7:14 PM 7:22 PM 7:29 PM 7:41 PM 7:50 PM
7:30 PM 7:44 PM 7:52 PM 7:59 PM 8:11 PM 8:19 PM
8:00 PM 8:12 PM 8:20 PM 8:27 PM 8:38 PM 8:46 PM
9:00 PM 9:12 PM 9:20 PM 9:28 PM 9:38 PM 9:45 PM

#30 Burton: Weekdays East to Fisher's Landing

Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 582
Andresen
at WinCo
Stop ID 1121
NE 28th St &
114th Ave
Stop ID 3316
NE 162nd Ave
& 39th St
Stop ID 3095
Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
-- -- 5:14 AM 5:20 AM 5:28 AM 5:42 AM
5:57 AM 6:01 AM 6:13 AM 6:20 AM 6:28 AM 6:42 AM
6:20 AM 6:24 AM 6:37 AM 6:44 AM 6:52 AM 7:06 AM
6:50 AM 6:54 AM 7:07 AM 7:14 AM 7:22 AM 7:39 AM
7:21 AM 7:25 AM 7:38 AM 7:45 AM 7:53 AM 8:10 AM
7:51 AM 7:55 AM 8:09 AM 8:16 AM 8:24 AM 8:41 AM
8:22 AM 8:26 AM 8:40 AM 8:47 AM 8:56 AM 9:13 AM
8:52 AM 8:56 AM 9:10 AM 9:17 AM 9:26 AM 9:43 AM
9:21 AM 9:25 AM 9:39 AM 9:46 AM 9:55 AM 10:12 AM
9:50 AM 9:54 AM 10:08 AM 10:15 AM 10:24 AM 10:41 AM
10:20 AM 10:24 AM 10:38 AM 10:45 AM 10:54 AM 11:11 AM
10:50 AM 10:54 AM 11:08 AM 11:15 AM 11:24 AM 11:41 AM
11:21 AM 11:25 AM 11:39 AM 11:46 AM 11:55 AM 12:12 PM
11:51 AM 11:55 AM 12:09 PM 12:16 PM 12:25 PM 12:42 PM
12:21 PM 12:25 PM 12:39 PM 12:46 PM 12:55 PM 1:12 PM
12:52 PM 12:56 PM 1:11 PM 1:18 PM 1:27 PM 1:44 PM
1:22 PM 1:26 PM 1:41 PM 1:49 PM 1:57 PM 2:14 PM
1:51 PM 1:55 PM 2:10 PM 2:18 PM 2:26 PM 2:43 PM
2:21 PM 2:25 PM 2:40 PM 2:48 PM 2:56 PM 3:13 PM
2:52 PM 2:56 PM 3:11 PM 3:19 PM 3:27 PM 3:44 PM
3:22 PM 3:26 PM 3:40 PM 3:48 PM 3:56 PM 4:13 PM
3:53 PM 3:57 PM 4:11 PM 4:20 PM 4:28 PM 4:45 PM
4:23 PM 4:27 PM 4:41 PM 4:50 PM 4:58 PM 5:15 PM
4:53 PM 4:57 PM 5:11 PM 5:20 PM 5:28 PM 5:45 PM
5:23 PM 5:27 PM 5:41 PM 5:49 PM 5:57 PM 6:13 PM
5:52 PM 5:56 PM 6:10 PM 6:18 PM 6:26 PM 6:42 PM
6:21 PM 6:25 PM 6:38 PM 6:46 PM 6:54 PM 7:10 PM
6:49 PM 6:53 PM 7:06 PM 7:14 PM 7:22 PM 7:38 PM
7:19 PM 7:23 PM 7:36 PM 7:44 PM 7:52 PM 8:08 PM
7:50 PM 7:54 PM 8:07 PM 8:15 PM 8:23 PM 8:39 PM
-- -- -- -- -- --
8:46 PM 8:49 PM 9:02 PM 9:09 PM 9:17 PM 9:31 PM
9:45 PM 9:48 PM 10:01 PM 10:08 PM 10:16 PM 10:30 PM

#30 Burton: Saturday West to Downtown Vancouver

Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
NE 39th St &
162nd Ave
Stop ID 3102
NE 28th St &
112th Ave
Stop ID 1065
Andresen at
WinCo
Stop ID 1134
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 665
Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
-- -- -- * 6:38 AM 6:46 AM
-- -- -- * 7:07 AM 7:15 AM
-- -- -- * 8:07 AM 8:15 AM
8:00 AM 8:12 AM 8:21 AM 8:27 AM 8:38 AM 8:46 AM
8:30 AM 8:42 AM 8:51 AM 8:57 AM 9:08 AM 9:16 AM
9:00 AM 9:12 AM 9:21 AM 9:28 AM 9:39 AM 9:47 AM
9:30 AM 9:42 AM 9:51 AM 9:58 AM 10:09 AM 10:17 AM
10:00 AM 10:13 AM 10:22 AM 10:29 AM 10:40 AM 10:48 AM
10:30 AM 10:43 AM 10:52 AM 10:59 AM 11:10 AM 11:18 AM
11:00 AM 11:13 AM 11:22 AM 11:29 AM 11:40 AM 11:49 AM
11:30 AM 11:43 AM 11:52 AM 11:59 AM 12:10 PM 12:19 PM
12:00 PM 12:13 PM 12:22 PM 12:30 PM 12:41 PM 12:50 PM
12:30 PM 12:44 PM 12:53 PM 1:01 PM 1:12 PM 1:21 PM
1:00 PM 1:14 PM 1:23 PM 1:31 PM 1:42 PM 1:51 PM
1:30 PM 1:44 PM 1:52 PM 2:00 PM 2:11 PM 2:20 PM
2:00 PM 2:14 PM 2:22 PM 2:30 PM 2:41 PM 2:50 PM
2:30 PM 2:44 PM 2:52 PM 3:00 PM 3:11 PM 3:19 PM
3:00 PM 3:14 PM 3:22 PM 3:30 PM 3:41 PM 3:49 PM
3:30 PM 3:43 PM 3:51 PM 3:58 PM 4:09 PM 4:17 PM
4:00 PM 4:13 PM 4:21 PM 4:28 PM 4:39 PM 4:47 PM
4:30 PM 4:43 PM 4:51 PM 4:58 PM 5:09 PM 5:17 PM
5:00 PM 5:13 PM 5:21 PM 5:28 PM 5:39 PM 5:47 PM
6:00 PM 6:13 PM 6:21 PM 6:28 PM 6:39 PM 6:47 PM
7:00 PM 7:13 PM 7:21 PM 7:28 PM 7:38 PM 7:46 PM

#30 Burton: Saturday East to Fisher's Landing

Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 582
Andresen
at WinCo
Stop ID 1121
NE 28th St &
114th Ave
Stop ID 3316
NE 162nd Ave
& 39th St
Stop ID 3095
Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
6:46 AM 6:50 AM 7:02 AM 7:08 AM 7:15 AM 7:28 AM
7:15 AM 7:19 AM 7:31 AM 7:37 AM 7:45 AM 7:58 AM
8:15 AM 8:19 AM 8:31 AM 8:37 AM 8:45 AM 8:58 AM
8:46 AM 8:50 AM 9:02 AM 9:08 AM 9:16 AM 9:31 AM
9:16 AM 9:20 AM 9:32 AM 9:38 AM 9:46 AM 10:01 AM
9:47 AM 9:51 AM 10:03 AM 10:09 AM 10:17 AM 10:32 AM
10:17 AM 10:21 AM 10:34 AM 10:40 AM 10:47 AM 11:03 AM
10:48 AM 10:52 AM 11:05 AM 11:12 AM 11:19 AM 11:35 AM
11:18 AM 11:22 AM 11:35 AM 11:42 AM 11:49 AM 12:05 PM
11:49 AM 11:53 AM 12:05 PM 12:12 PM 12:19 PM 12:35 PM
12:19 PM 12:23 PM 12:35 PM 12:42 PM 12:49 PM 1:05 PM
12:50 PM 12:54 PM 1:06 PM 1:13 PM 1:20 PM 1:36 PM
1:21 PM 1:25 PM 1:37 PM 1:44 PM 1:51 PM 2:07 PM
1:51 PM 1:55 PM 2:08 PM 2:15 PM 2:22 PM 2:38 PM
2:20 PM 2:24 PM 2:37 PM 2:44 PM 2:51 PM 3:07 PM
2:50 PM 2:54 PM 3:07 PM 3:14 PM 3:21 PM 3:37 PM
3:19 PM 3:23 PM 3:36 PM 3:43 PM 3:50 PM 4:06 PM
3:49 PM 3:53 PM 4:06 PM 4:13 PM 4:20 PM 4:36 PM
4:17 PM 4:21 PM 4:34 PM 4:41 PM 4:48 PM 5:04 PM
4:47 PM 4:51 PM 5:04 PM 5:11 PM 5:18 PM 5:34 PM
5:17 PM 5:21 PM 5:34 PM 5:41 PM 5:48 PM 6:04 PM
5:47 PM 5:51 PM 6:04 PM 6:10 PM 6:17 PM 6:31 PM
6:47 PM 6:51 PM 7:04 PM 7:10 PM 7:17 PM 7:31 PM
7:46 PM 7:50 PM 8:02 PM 8:08 PM 8:15 PM 8:29 PM

#30 Burton: Sunday/Holiday West to Downtown Vancouver

Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
NE 39th St &
162nd Ave
Stop ID 3102
NE 28th St &
112th Ave
Stop ID 1065
Andresen at
WinCo
Stop ID 1134
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 665
Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
-- -- -- * 6:38 AM 6:46 AM
-- -- -- * 7:38 AM 7:46 AM
8:00 AM 8:12 AM 8:21 AM 8:27 AM 8:38 AM 8:46 AM
9:00 AM 9:12 AM 9:21 AM 9:28 AM 9:39 AM 9:47 AM
10:00 AM 10:13 AM 10:22 AM 10:29 AM 10:40 AM 10:48 AM
11:00 AM 11:13 AM 11:22 AM 11:29 AM 11:40 AM 11:49 AM
12:00 PM 12:13 PM 12:22 PM 12:30 PM 12:41 PM 12:50 PM
1:00 PM 1:14 PM 1:23 PM 1:31 PM 1:42 PM 1:51 PM
2:00 PM 2:14 PM 2:22 PM 2:30 PM 2:41 PM 2:50 PM
3:00 PM 3:14 PM 3:22 PM 3:30 PM 3:41 PM 3:49 PM
4:00 PM 4:13 PM 4:21 PM 4:28 PM 4:39 PM 4:47 PM
5:00 PM 5:13 PM 5:21 PM 5:28 PM 5:39 PM 5:47 PM
6:00 PM 6:13 PM 6:21 PM 6:28 PM 6:39 PM 6:47 PM

#30 Burton: Sunday/Holiday East to Fisher's Landing

Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 582
Andresen
at WinCo
Stop ID 1121
NE 28th St &
114th Ave
Stop ID 3316
NE 162nd Ave
& 39th St
Stop ID 3095
Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
6:46 AM 6:50 AM 7:02 AM 7:08 AM 7:15 AM 7:28 AM
7:46 AM 7:50 AM 8:02 AM 8:08 AM 8:15 AM 8:28 AM
8:46 AM 8:50 AM 9:02 AM 9:08 AM 9:16 AM 9:31 AM
9:47 AM 9:51 AM 10:03 AM 10:09 AM 10:17 AM 10:32 AM
10:48 AM 10:52 AM 11:05 AM 11:12 AM 11:19 AM 11:35 AM
11:49 AM 11:53 AM 12:05 PM 12:12 PM 12:19 PM 12:35 PM
12:50 PM 12:54 PM 1:06 PM 1:13 PM 1:20 PM 1:36 PM
1:51 PM 1:55 PM 2:08 PM 2:15 PM 2:22 PM 2:38 PM
2:50 PM 2:54 PM 3:07 PM 3:14 PM 3:21 PM 3:37 PM
3:49 PM 3:53 PM 4:06 PM 4:13 PM 4:20 PM 4:36 PM
4:47 PM 4:51 PM 5:04 PM 5:11 PM 5:18 PM 5:34 PM
5:47 PM 5:51 PM 6:04 PM 6:10 PM 6:17 PM 6:31 PM
6:47 PM 6:51 PM 7:04 PM 7:10 PM 7:17 PM 7:31 PM